Acipenser sturio ex oviis
Acipenser sturio ex oviis
Oldat Q5
                            Gyógyszernév:
                            Acipenser sturio ex oviis
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Acipenser sturio ex ovis,                                        Kaviar,                                        Störeier
                    
Acipenser sturio ex oviis Információ
Fő kategória:
Állat
Család:
Acipenseridae - Echte Störe
ÁFA -val 10%
Acipenser sturio ex oviis Q5 Oldat
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Acipenser sturio ex oviis 1MK | Golyócska | ||
| Acipenser sturio ex oviis 10MK | Golyócska | ||
| C Fluxion | |||
| Acipenser sturio ex oviis FC 1M | Golyócska | ||
| Acipenser sturio ex oviis FC 5M | Golyócska | ||
| Acipenser sturio ex oviis FC 10M | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Acipenser sturio ex oviis C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Acipenser sturio ex oviis C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Acipenser sturio ex oviis C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Acipenser sturio ex oviis C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Acipenser sturio ex oviis C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Acipenser sturio ex oviis C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Acipenser sturio ex oviis LM1 | Oldat | ||
| Acipenser sturio ex oviis LM2 | Oldat | ||
| Acipenser sturio ex oviis LM3 | Oldat | ||
| Acipenser sturio ex oviis LM4 | Oldat | ||
| Acipenser sturio ex oviis LM5 | Oldat | ||
| Acipenser sturio ex oviis LM6 | Oldat | ||
| Acipenser sturio ex oviis LM7 | Oldat | ||
| Acipenser sturio ex oviis LM8 | Oldat | ||
| Q Organon 6 | |||
| Acipenser sturio ex oviis Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Acipenser sturio ex oviis Q2 | Oldat | Por tasak | |
| Acipenser sturio ex oviis Q3 | Oldat | Por tasak | |
| Acipenser sturio ex oviis Q4 | Oldat | Por tasak | |
| Acipenser sturio ex oviis Q5 | Oldat | Por tasak | |
| Acipenser sturio ex oviis Q6 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        