Apis mellifica
Apis mellifica
Gyógyszernév:
Apis mellifica
Szinoníma:
Honey Bee
Apis mellifica Információ
Fő kategória
Állat
Család
Apidae
2380
ÁFA -val 10%
ÁFA -val 10%
Gyógyszer
Apis mellifica LM96 Oldat
Apis mellifica LM96 Oldat
D
HAB 2018
C
HAB 2018
LM
HAB 2018
Golyócska (Pills)
Oldat (csepp)
- LM1
- LM2
- LM3
- LM4
- LM5
- LM6
- LM7
- LM8
- LM9
- LM10
- LM11
- LM12
- LM13
- LM14
- LM15
- LM16
- LM17
- LM18
- LM19
- LM20
- LM21
- LM22
- LM23
- LM24
- LM25
- LM26
- LM27
- LM28
- LM29
- LM30
- LM31
- LM32
- LM33
- LM34
- LM35
- LM36
- LM37
- LM38
- LM39
- LM40
- LM41
- LM42
- LM43
- LM44
- LM45
- LM46
- LM47
- LM48
- LM49
- LM50
- LM51
- LM52
- LM53
- LM54
- LM55
- LM56
- LM57
- LM58
- LM59
- LM60
- LM61
- LM62
- LM63
- LM64
- LM65
- LM66
- LM67
- LM68
- LM69
- LM70
- LM71
- LM72
- LM73
- LM74
- LM75
- LM76
- LM77
- LM78
- LM79
- LM80
- LM81
- LM82
- LM83
- LM84
- LM85
- LM86
- LM87
- LM88
- LM89
- LM90
- LM91
- LM92
- LM93
- LM94
- LM95
- LM96
- LM97
- LM98
- LM99
- LM100
- LM101
- LM102
- LM103
- LM104
- LM105
- LM106
- LM107
- LM108
- LM109
- LM110
- LM111
- LM112
- LM113
- LM114
- LM115
- LM116
- LM117
- LM118
- LM119
- LM120
Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) |
---|---|---|
D HAB 2018 | ||
Apis mellifica D4 | Golyócska | |
Apis mellifica D5 | Golyócska | |
Apis mellifica D6 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica D7 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica D9 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica D10 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica D12 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica D15 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica D30 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica D60 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica D100 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica D200 | Golyócska | Oldat |
C HAB 2018 | ||
Apis mellifica C1 | Golyócska | |
Apis mellifica C2 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C3 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C4 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C5 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C6 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C7 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C9 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C10 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C12 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C15 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C30 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C60 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C100 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C200 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica C1000 | Golyócska | |
C Korsakoff | ||
Apis mellifica 1MK | Golyócska | |
Apis mellifica 10MK | Golyócska | |
Apis mellifica 50MK | Golyócska | |
Apis mellifica 100MK | Golyócska | |
C Fluxion | ||
Apis mellifica FC 1M | Golyócska | |
Apis mellifica FC 100M | Golyócska | |
C aus C3 Trituration Organon 6 | ||
Apis mellifica C12 aus C3 | Golyócska | |
Apis mellifica C15 aus C3 | Golyócska | |
Apis mellifica C30 aus C3 | Golyócska | |
Apis mellifica C60 aus C3 | Golyócska | |
Apis mellifica C100 aus C3 | Golyócska | |
Apis mellifica C200 aus C3 | Golyócska | |
LM HAB 2018 | ||
Apis mellifica LM1 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM2 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM3 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM4 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM5 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM6 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM7 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM8 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM9 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM10 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM11 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM12 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM13 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM14 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM15 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM16 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM17 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM18 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM19 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM20 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM21 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM22 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM23 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM24 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM25 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM26 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM27 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM28 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM29 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM30 | Golyócska | Oldat |
Apis mellifica LM31 | Oldat | |
Apis mellifica LM32 | Oldat | |
Apis mellifica LM33 | Oldat | |
Apis mellifica LM34 | Oldat | |
Apis mellifica LM35 | Oldat | |
Apis mellifica LM36 | Oldat | |
Apis mellifica LM37 | Oldat | |
Apis mellifica LM38 | Oldat | |
Apis mellifica LM39 | Oldat | |
Apis mellifica LM40 | Oldat | |
Apis mellifica LM41 | Oldat | |
Apis mellifica LM42 | Oldat | |
Apis mellifica LM43 | Oldat | |
Apis mellifica LM44 | Oldat | |
Apis mellifica LM45 | Oldat | |
Apis mellifica LM46 | Oldat | |
Apis mellifica LM47 | Oldat | |
Apis mellifica LM48 | Oldat | |
Apis mellifica LM49 | Oldat | |
Apis mellifica LM50 | Oldat | |
Apis mellifica LM51 | Oldat | |
Apis mellifica LM52 | Oldat | |
Apis mellifica LM53 | Oldat | |
Apis mellifica LM54 | Oldat | |
Apis mellifica LM55 | Oldat | |
Apis mellifica LM56 | Oldat | |
Apis mellifica LM57 | Oldat | |
Apis mellifica LM58 | Oldat | |
Apis mellifica LM59 | Oldat | |
Apis mellifica LM60 | Oldat | |
Apis mellifica LM61 | Oldat | |
Apis mellifica LM62 | Oldat | |
Apis mellifica LM63 | Oldat | |
Apis mellifica LM64 | Oldat | |
Apis mellifica LM65 | Oldat | |
Apis mellifica LM66 | Oldat | |
Apis mellifica LM67 | Oldat | |
Apis mellifica LM68 | Oldat | |
Apis mellifica LM69 | Oldat | |
Apis mellifica LM70 | Oldat | |
Apis mellifica LM71 | Oldat | |
Apis mellifica LM72 | Oldat | |
Apis mellifica LM73 | Oldat | |
Apis mellifica LM74 | Oldat | |
Apis mellifica LM75 | Oldat | |
Apis mellifica LM76 | Oldat | |
Apis mellifica LM77 | Oldat | |
Apis mellifica LM78 | Oldat | |
Apis mellifica LM79 | Oldat | |
Apis mellifica LM80 | Oldat | |
Apis mellifica LM81 | Oldat | |
Apis mellifica LM82 | Oldat | |
Apis mellifica LM83 | Oldat | |
Apis mellifica LM84 | Oldat | |
Apis mellifica LM85 | Oldat | |
Apis mellifica LM86 | Oldat | |
Apis mellifica LM87 | Oldat | |
Apis mellifica LM88 | Oldat | |
Apis mellifica LM89 | Oldat | |
Apis mellifica LM90 | Oldat | |
Apis mellifica LM91 | Oldat | |
Apis mellifica LM92 | Oldat | |
Apis mellifica LM93 | Oldat | |
Apis mellifica LM94 | Oldat | |
Apis mellifica LM95 | Oldat | |
Apis mellifica LM96 | Oldat | |
Apis mellifica LM97 | Oldat | |
Apis mellifica LM98 | Oldat | |
Apis mellifica LM99 | Oldat | |
Apis mellifica LM100 | Oldat | |
Apis mellifica LM101 | Oldat | |
Apis mellifica LM102 | Oldat | |
Apis mellifica LM103 | Oldat | |
Apis mellifica LM104 | Oldat | |
Apis mellifica LM105 | Oldat | |
Apis mellifica LM106 | Oldat | |
Apis mellifica LM107 | Oldat | |
Apis mellifica LM108 | Oldat | |
Apis mellifica LM109 | Oldat | |
Apis mellifica LM110 | Oldat | |
Apis mellifica LM111 | Oldat | |
Apis mellifica LM112 | Oldat | |
Apis mellifica LM113 | Oldat | |
Apis mellifica LM114 | Oldat | |
Apis mellifica LM115 | Oldat | |
Apis mellifica LM116 | Oldat | |
Apis mellifica LM117 | Oldat | |
Apis mellifica LM118 | Oldat | |
Apis mellifica LM119 | Oldat | |
Apis mellifica LM120 | Oldat | |
Q Organon 6 | ||
Apis mellifica Q1 | Oldat | |
Apis mellifica Q2 | Oldat | |
Apis mellifica Q3 | Oldat | |
Apis mellifica Q4 | Oldat | |
Apis mellifica Q5 | Oldat | |
Apis mellifica Q6 | Oldat | |
Apis mellifica Q7 | Oldat | |
Apis mellifica Q8 | Oldat | |
Apis mellifica Q9 | Oldat | |
Apis mellifica Q10 | Oldat | |
Apis mellifica Q11 | Oldat | |
Apis mellifica Q12 | Oldat | |
Apis mellifica Q13 | Oldat | |
Apis mellifica Q14 | Oldat | |
Apis mellifica Q15 | Oldat | |
Apis mellifica Q16 | Oldat | |
Apis mellifica Q17 | Oldat | |
Apis mellifica Q18 | Oldat | |
Apis mellifica Q19 | Oldat | |
Apis mellifica Q20 | Oldat | |
Apis mellifica Q21 | Oldat | |
Apis mellifica Q22 | Oldat | |
Apis mellifica Q23 | Oldat | |
Apis mellifica Q24 | Oldat | |
Apis mellifica Q25 | Oldat | |
Apis mellifica Q26 | Oldat | |
Apis mellifica Q27 | Oldat | |
Apis mellifica Q28 | Oldat | |
Apis mellifica Q29 | Oldat | |
Apis mellifica Q30 | Oldat |
További információ