Bombyx processionea
Bombyx processionea
Golyócska C12
                            Gyógyszernév:
                            Bombyx processionea
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Eichen-Prozessionsspinner,                                        Procession Moth,                                        Thaumetopoea processionea
                    
Bombyx processionea Információ
Fő kategória:
Állat
Család:
Notodontida -Zahnspinner
ÁFA -val 10%
Bombyx processionea C12 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Bombyx processionea D12 | Golyócska | ||
| Bombyx processionea D15 | Golyócska | ||
| Bombyx processionea D30 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea D60 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea D100 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea D200 | Golyócska | Oldat | |
| C HAB 2018 | |||
| Bombyx processionea C7 | Golyócska | ||
| Bombyx processionea C9 | Golyócska | ||
| Bombyx processionea C10 | Golyócska | ||
| Bombyx processionea C12 | Golyócska | ||
| Bombyx processionea C15 | Golyócska | ||
| Bombyx processionea C30 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea C60 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea C100 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea C200 | Golyócska | Oldat | |
| C Korsakoff | |||
| Bombyx processionea 1MK | Golyócska | ||
| Bombyx processionea 10MK | Golyócska | ||
| Bombyx processionea 50MK | Golyócska | ||
| Bombyx processionea 100MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Bombyx processionea C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Bombyx processionea C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Bombyx processionea C30 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Bombyx processionea LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM7 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM8 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM9 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM10 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM11 | Golyócska | Oldat | |
| Bombyx processionea LM12 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Bombyx processionea Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q2 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q3 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q4 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q5 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q6 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q7 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q8 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q9 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q10 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q11 | Oldat | Por tasak | |
| Bombyx processionea Q12 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        