Bothrops columbiensis
Bothrops columbiensis
Oldat Q1
Gyógyszernév: Bothrops columbiensis
Bothrops columbiensis Információ
Fő kategória:
Állat
Család:
Viperidae - Vipern
                                     2090
                                    
ÁFA -val 10%
                                
                                
                                
                                
                        ÁFA -val 10%
                            Gyógyszer
Bothrops columbiensis Q1 Oldat
                    Bothrops columbiensis Q1 Oldat
                                        C
                                        Fluxion
                                    
                                        
                                                Golyócska (Pills)
                                                
                                            
                                            
                                        | Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C HAB 2018 | |||
| Bothrops columbiensis C12 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C15 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C30 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C60 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C100 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C200 | Golyócska | ||
| C Korsakoff | |||
| Bothrops columbiensis 1MK | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis 10MK | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis 50MK | Golyócska | ||
| C Fluxion | |||
| Bothrops columbiensis FC 1M | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Bothrops columbiensis C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothrops columbiensis C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Bothrops columbiensis LM1 | Oldat | ||
| Bothrops columbiensis LM2 | Oldat | ||
| Bothrops columbiensis LM3 | Oldat | ||
| Bothrops columbiensis LM4 | Oldat | ||
| Bothrops columbiensis LM5 | Oldat | ||
| Bothrops columbiensis LM6 | Oldat | ||
| Bothrops columbiensis LM7 | Oldat | ||
| Bothrops columbiensis LM8 | Oldat | ||
| Bothrops columbiensis LM9 | Oldat | ||
| Bothrops columbiensis LM10 | Oldat | ||
| Q Organon 6 | |||
| Bothrops columbiensis Q1 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        