Carduus benedictus
Carduus benedictus
Golyócska LM1
                            Gyógyszernév:
                            Carduus benedictus
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Benediktendistel,                                        Blessed Thistle,                                        Cnicus benedictus,                                        Karbendistel,                                        Spotted Thistle
                    
Carduus benedictus Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Asteraceae - Korbblütengewächse
ÁFA -val 10%
Carduus benedictus LM1 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Carduus benedictus D12 | Golyócska | ||
| Carduus benedictus D15 | Golyócska | ||
| Carduus benedictus D30 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus D60 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus D100 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus D200 | Golyócska | Oldat | |
| C HAB 2018 | |||
| Carduus benedictus C7 | Golyócska | ||
| Carduus benedictus C9 | Golyócska | ||
| Carduus benedictus C10 | Golyócska | ||
| Carduus benedictus C12 | Golyócska | ||
| Carduus benedictus C15 | Golyócska | ||
| Carduus benedictus C30 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus C60 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus C100 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus C200 | Golyócska | Oldat | |
| C Korsakoff | |||
| Carduus benedictus 1MK | Golyócska | ||
| Carduus benedictus 10MK | Golyócska | ||
| C Fluxion | |||
| Carduus benedictus FC 1M | Golyócska | ||
| Carduus benedictus FC 5M | Golyócska | ||
| Carduus benedictus FC 10M | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Carduus benedictus C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Carduus benedictus C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Carduus benedictus C30 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Carduus benedictus LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus LM7 | Golyócska | Oldat | |
| Carduus benedictus LM8 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Carduus benedictus Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Carduus benedictus Q2 | Oldat | Por tasak | |
| Carduus benedictus Q3 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        