Cetraria islandica
Cetraria islandica
Golyócska C15
                            Gyógyszernév:
                            Cetraria islandica
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Iceland Lichen,                                        Iceland Moss,                                        Isländische Flechte,                                        Islandmoos,                                        Lichen islandicus
                    
Cetraria islandica Információ
Fő kategória:
Flechte
Család:
Parmeliaceae
ÁFA -val 10%
Cetraria islandica C15 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Cetraria islandica D12 | Golyócska | |
| Cetraria islandica D15 | Golyócska | |
| Cetraria islandica D30 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica D60 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica D100 | Golyócska | Oldat | 
| C HAB 2018 | ||
| Cetraria islandica C6 | Golyócska | |
| Cetraria islandica C7 | Golyócska | |
| Cetraria islandica C9 | Golyócska | |
| Cetraria islandica C10 | Golyócska | |
| Cetraria islandica C12 | Golyócska | |
| Cetraria islandica C15 | Golyócska | |
| Cetraria islandica C30 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica C60 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica C100 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica C200 | Golyócska | Oldat | 
| C Korsakoff | ||
| Cetraria islandica 1MK | Golyócska | |
| Cetraria islandica 10MK | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Cetraria islandica LM1 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM6 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM7 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM8 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM9 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM10 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM11 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM12 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM13 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM14 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM15 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM16 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM17 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM18 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM19 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM20 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM21 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM22 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM23 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM24 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM25 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM26 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM27 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM28 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM29 | Golyócska | Oldat | 
| Cetraria islandica LM30 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        