Citalopramhydrobromid
Citalopramhydrobromid
Oldat LM2
Gyógyszernév: Citalopramhydrobromid
Citalopramhydrobromid Információ
Fő kategória:
Anyag
                                     2500
                                    
ÁFA -val 10%
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        ÁFA -val 10%
                            Gyógyszer
Citalopramhydrobromid LM2 Oldat
                    Citalopramhydrobromid LM2 Oldat
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Citalopramhydrobromid D6 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid D7 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid D9 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid D10 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid D12 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid D15 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid D30 | Golyócska | Oldat | 
| C HAB 2018 | ||
| Citalopramhydrobromid C6 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid C7 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid C9 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid C10 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid C12 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid C15 | Golyócska | |
| Citalopramhydrobromid C30 | Golyócska | Oldat | 
| Citalopramhydrobromid C60 | Golyócska | Oldat | 
| Citalopramhydrobromid C100 | Golyócska | Oldat | 
| Citalopramhydrobromid C200 | Golyócska | Oldat | 
| LM HAB 2018 | ||
| Citalopramhydrobromid LM1 | Golyócska | Oldat | 
| Citalopramhydrobromid LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Citalopramhydrobromid LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Citalopramhydrobromid LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Citalopramhydrobromid LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Citalopramhydrobromid LM6 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        