Cochlearia officinalis
Cochlearia officinalis
Golyócska D12
                            Gyógyszernév:
                            Cochlearia officinalis
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Cochlearia,                                        Löffelkraut,                                        Löffelkresse,                                        Scurvy Grass
                    
Cochlearia officinalis Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Brassicaceae - Kreuzblütengewächse
ÁFA -val 10%
Cochlearia officinalis D12 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Cochlearia officinalis D4 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis D5 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis D6 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis D7 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis D9 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis D10 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis D12 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis D15 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis D30 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis D60 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis D100 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis D200 | Golyócska | Oldat | 
| C HAB 2018 | ||
| Cochlearia officinalis C4 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis C5 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis C6 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis C7 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis C9 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis C10 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis C12 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis C15 | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis C30 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis C60 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis C100 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis C200 | Golyócska | Oldat | 
| C Korsakoff | ||
| Cochlearia officinalis 1MK | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis 10MK | Golyócska | |
| C Fluxion | ||
| Cochlearia officinalis FC 5M | Golyócska | |
| Cochlearia officinalis FC 10M | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Cochlearia officinalis LM1 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM6 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM7 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM8 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM9 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM10 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM11 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM12 | Golyócska | Oldat | 
| Cochlearia officinalis LM13 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        