Fagus sylvatica f. purpurea
Fagus sylvatica f. purpurea
Golyócska D7
Gyógyszernév: Fagus sylvatica f. purpurea
Fagus sylvatica f. purpurea Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Fagaceae - Buchengewächse
                                     710
                                    
ÁFA -val 10%
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        ÁFA -val 10%
                            Gyógyszer
Fagus sylvatica f. purpurea D7 Golyócska
                    Fagus sylvatica f. purpurea D7 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | |
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Fagus sylvatica f. purpurea D1 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D2 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D3 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D4 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D5 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D6 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D7 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D9 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D10 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D12 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D15 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea D30 | Golyócska | |
| C HAB 2018 | ||
| Fagus sylvatica f. purpurea C1 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C2 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C3 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C4 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C5 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C6 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C7 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C9 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C10 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C12 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C15 | Golyócska | |
| Fagus sylvatica f. purpurea C30 | Golyócska | |
 
         
         
        