Ferrum citricum
Ferrum citricum
Oldat LM8
                            Gyógyszernév:
                            Ferrum citricum
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Eisen (III) zitrat,                                        Ferrum citricum oxydatum
                    
Ferrum citricum Információ
Fő kategória:
Anyag
ÁFA -val 10%
Ferrum citricum LM8 Oldat
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Ferrum citricum D4 | Golyócska | |
| Ferrum citricum D5 | Golyócska | |
| Ferrum citricum D6 | Golyócska | |
| Ferrum citricum D7 | Golyócska | |
| Ferrum citricum D9 | Golyócska | |
| Ferrum citricum D10 | Golyócska | |
| Ferrum citricum D12 | Golyócska | |
| Ferrum citricum D15 | Golyócska | |
| Ferrum citricum D30 | Golyócska | Oldat | 
| C HAB 2018 | ||
| Ferrum citricum C3 | Golyócska | |
| Ferrum citricum C4 | Golyócska | |
| Ferrum citricum C5 | Golyócska | |
| Ferrum citricum C6 | Golyócska | |
| Ferrum citricum C7 | Golyócska | |
| Ferrum citricum C9 | Golyócska | |
| Ferrum citricum C10 | Golyócska | |
| Ferrum citricum C12 | Golyócska | |
| Ferrum citricum C15 | Golyócska | |
| Ferrum citricum C30 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum C60 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum C100 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum C200 | Golyócska | Oldat | 
| C Korsakoff | ||
| Ferrum citricum 1MK | Golyócska | |
| Ferrum citricum 10MK | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Ferrum citricum LM1 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum LM6 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum LM7 | Golyócska | Oldat | 
| Ferrum citricum LM8 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        