Grippeimpfstoff 2010/2011 -1
Grippeimpfstoff 2010/2011 -1
Golyócska LM5
                            Gyógyszernév:
                            Grippeimpfstoff 2010/2011 -1
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Grippe 2010/2011 -1,                                        Influenza Vaccine 2010-2011 -1
                    
Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 Információ
Fő kategória:
Anyag
ÁFA -val 10%
Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 LM5 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C6 | Golyócska | |
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C7 | Golyócska | |
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C9 | Golyócska | |
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C10 | Golyócska | |
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C12 | Golyócska | |
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C15 | Golyócska | |
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C30 | Golyócska | Oldat | 
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C60 | Golyócska | Oldat | 
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C100 | Golyócska | Oldat | 
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 C200 | Golyócska | Oldat | 
| C Korsakoff | ||
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 1MK | Golyócska | |
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 10MK | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Grippeimpfstoff 2010/2011 -1 LM6 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        