Hedera helix
Hedera helix
Golyócska C10
                            Gyógyszernév:
                            Hedera helix
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Bindwood,                                        Common Ivy,                                        Efeu
                    
Hedera helix Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Araliaceae
ÁFA -val 10%
Hedera helix C10 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Hedera helix D4 | Golyócska | ||
| Hedera helix D5 | Golyócska | ||
| Hedera helix D6 | Golyócska | ||
| Hedera helix D7 | Golyócska | ||
| Hedera helix D9 | Golyócska | ||
| Hedera helix D10 | Golyócska | ||
| Hedera helix D12 | Golyócska | ||
| Hedera helix D15 | Golyócska | ||
| Hedera helix D30 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix D60 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix D100 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix D200 | Golyócska | Oldat | |
| C HAB 2018 | |||
| Hedera helix C3 | Golyócska | ||
| Hedera helix C4 | Golyócska | ||
| Hedera helix C5 | Golyócska | ||
| Hedera helix C6 | Golyócska | ||
| Hedera helix C7 | Golyócska | ||
| Hedera helix C9 | Golyócska | ||
| Hedera helix C10 | Golyócska | ||
| Hedera helix C12 | Golyócska | ||
| Hedera helix C15 | Golyócska | ||
| Hedera helix C30 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix C60 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix C100 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix C200 | Golyócska | Oldat | |
| C Korsakoff | |||
| Hedera helix 1MK | Golyócska | ||
| Hedera helix 10MK | Golyócska | ||
| Hedera helix 50MK | Golyócska | ||
| Hedera helix 100MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Hedera helix C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Hedera helix C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Hedera helix C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Hedera helix C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Hedera helix C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Hedera helix C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Hedera helix LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM7 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM8 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM9 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM10 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM11 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM12 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM13 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM14 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM15 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM16 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM17 | Golyócska | Oldat | |
| Hedera helix LM18 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Hedera helix Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Hedera helix Q2 | Oldat | Por tasak | |
| Hedera helix Q3 | Oldat | Por tasak | |
| Hedera helix Q4 | Oldat | Por tasak | |
| Hedera helix Q5 | Oldat | Por tasak | |
| Hedera helix Q6 | Oldat | Por tasak | |
| Hedera helix Q7 | Oldat | Por tasak | |
| Hedera helix Q8 | Oldat | Por tasak | |
| Hedera helix Q9 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        