Hydrangea arborescens
Hydrangea arborescens
Golyócska C4
                            Gyógyszernév:
                            Hydrangea arborescens
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Annabelle,                                        Baumartigehortensie,                                        Hortensie, baumartige,                                        Hydrangea vulgaris,                                        Seven-barks,                                        Wald-Hortensie,                                        Wild Hydranea
                    
Hydrangea arborescens Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Hydrangeaceae - Hortensiengewächse
ÁFA -val 10%
Hydrangea arborescens C4 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Hydrangea arborescens D6 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens D7 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens D9 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens D10 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens D12 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens D15 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens D30 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens D60 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens D100 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens D200 | Golyócska | Oldat | 
| C HAB 2018 | ||
| Hydrangea arborescens C2 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C3 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C4 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C5 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C6 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C7 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C9 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C10 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C12 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C15 | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens C30 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens C60 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens C100 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens C200 | Golyócska | Oldat | 
| C Korsakoff | ||
| Hydrangea arborescens 1MK | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens 10MK | Golyócska | |
| Hydrangea arborescens 50MK | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Hydrangea arborescens LM1 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens LM6 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens LM7 | Golyócska | Oldat | 
| Hydrangea arborescens LM8 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        