Hydrargyrum stibiato-sulfuratum
Hydrargyrum stibiato-sulfuratum
Golyócska D60
                            Gyógyszernév:
                            Hydrargyrum stibiato-sulfuratum
                                , Mercurius antimoniatus
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Aeth-ant.,                                        Aethiops antimonalis,                                        Schwefelspießglanz - Quecksilber,                                        Spießglanzmohr
                    
Hydrargyrum stibiato-sulfuratum Információ
Fő kategória:
Anyag
ÁFA -val 10%
Hydrargyrum stibiato-sulfuratum D60 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum D12 | Golyócska | ||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum D15 | Golyócska | ||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum D30 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum D60 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum D100 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum D200 | Golyócska | Oldat | |
| C HAB 2018 | |||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum C10 | Golyócska | ||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum C12 | Golyócska | ||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum C15 | Golyócska | ||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum C30 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum C60 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum C100 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum C200 | Golyócska | Oldat | |
| C Korsakoff | |||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum 1MK | Golyócska | ||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum 10MK | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM7 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM8 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM9 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM10 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM11 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM12 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM13 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM14 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM15 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM16 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM17 | Golyócska | Oldat | |
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum LM18 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Hydrargyrum stibiato-sulfuratum Q1 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        