Kiggelaria africana
Kiggelaria africana
Golyócska C15
                            Gyógyszernév:
                            Kiggelaria africana
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Wild peach,                                        wildeperske 
                    
Kiggelaria africana Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Achariaceae
ÁFA -val 10%
Kiggelaria africana C15 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Kiggelaria africana C12 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C15 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C30 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C60 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C100 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C200 | Golyócska | |
| C Korsakoff | ||
| Kiggelaria africana 1MK | Golyócska | |
| C aus C3 Trituration Organon 6 | ||
| Kiggelaria africana C12 aus C3 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C15 aus C3 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C30 aus C3 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C60 aus C3 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C100 aus C3 | Golyócska | |
| Kiggelaria africana C200 aus C3 | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Kiggelaria africana LM1 | Oldat | |
| Kiggelaria africana LM2 | Oldat | |
| Kiggelaria africana LM3 | Oldat | |
| Kiggelaria africana LM4 | Oldat | |
| Kiggelaria africana LM5 | Oldat | |
| Kiggelaria africana LM6 | Oldat | |
| Kiggelaria africana LM7 | Oldat | |
| Kiggelaria africana LM8 | Oldat | |
| Kiggelaria africana LM9 | Oldat | |
 
         
         
        