Lavandula angustifolia
Lavandula angustifolia
Golyócska C5
                            Gyógyszernév:
                            Lavandula angustifolia
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Lavandula,                                        Lavandula officinalis,                                        Lavender
                    
Lavandula angustifolia Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Lamiaceae
ÁFA -val 10%
Lavandula angustifolia C5 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Lavandula angustifolia D2 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D3 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D4 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D5 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D6 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D7 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D9 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D10 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D12 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D15 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia D30 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia D60 | Golyócska | Oldat | |
| C HAB 2018 | |||
| Lavandula angustifolia C1 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C2 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C3 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C4 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C5 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C6 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C7 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C9 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C10 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C12 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C15 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C30 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia C60 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia C100 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia C200 | Golyócska | Oldat | |
| C Korsakoff | |||
| Lavandula angustifolia 1MK | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia 10MK | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia 50MK | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia 100MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Lavandula angustifolia C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Lavandula angustifolia C30 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Lavandula angustifolia LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM7 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM8 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM9 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM10 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM11 | Golyócska | Oldat | |
| Lavandula angustifolia LM12 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Lavandula angustifolia Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Lavandula angustifolia Q2 | Oldat | Por tasak | |
| Lavandula angustifolia Q3 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        