Lithium silicicum
Lithium silicicum
Golyócska 1MK
                            Gyógyszernév:
                            Lithium silicicum
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Lithium silicium,                                        Lithiumsilikat,                                        lith-sl.
                    
Lithium silicicum Információ
Fő kategória:
Anyag
ÁFA -val 10%
Lithium silicicum 1MK Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Lithium silicicum 1MK | Golyócska | ||
| Lithium silicicum 10MK | Golyócska | ||
| Lithium silicicum 50MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Lithium silicicum C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Lithium silicicum C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Lithium silicicum C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Lithium silicicum C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Lithium silicicum C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Lithium silicicum C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Lithium silicicum LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Lithium silicicum LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Lithium silicicum LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Lithium silicicum LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Lithium silicicum LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Lithium silicicum LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Lithium silicicum LM7 | Golyócska | Oldat | |
| Lithium silicicum LM8 | Golyócska | Oldat | |
| Lithium silicicum LM9 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Lithium silicicum Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Lithium silicicum Q2 | Oldat | Por tasak | |
| Lithium silicicum Q3 | Oldat | Por tasak | |
| Lithium silicicum Q4 | Oldat | Por tasak | |
| Lithium silicicum Q5 | Oldat | Por tasak | |
| Lithium silicicum Q6 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        