Lolium temulentum
Lolium temulentum
Golyócska C9
                            Gyógyszernév:
                            Lolium temulentum
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Drake,                                        Lolium annum,                                        Ray grass,                                        Schwindelhafer,                                        Taumellolch,                                        Töberisch,                                        Tollkorn
                    
Lolium temulentum Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Poaceae - Süßgräser
ÁFA -val 10%
Lolium temulentum C9 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Lolium temulentum D3 | Golyócska | |
| Lolium temulentum D4 | Golyócska | |
| Lolium temulentum D5 | Golyócska | |
| Lolium temulentum D6 | Golyócska | |
| Lolium temulentum D7 | Golyócska | |
| Lolium temulentum D9 | Golyócska | |
| Lolium temulentum D10 | Golyócska | |
| Lolium temulentum D12 | Golyócska | |
| Lolium temulentum D15 | Golyócska | |
| Lolium temulentum D30 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum D60 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum D100 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum D200 | Golyócska | Oldat | 
| C HAB 2018 | ||
| Lolium temulentum C3 | Golyócska | |
| Lolium temulentum C4 | Golyócska | |
| Lolium temulentum C5 | Golyócska | |
| Lolium temulentum C6 | Golyócska | |
| Lolium temulentum C7 | Golyócska | |
| Lolium temulentum C9 | Golyócska | |
| Lolium temulentum C10 | Golyócska | |
| Lolium temulentum C12 | Golyócska | |
| Lolium temulentum C15 | Golyócska | |
| Lolium temulentum C30 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum C60 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum C100 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum C200 | Golyócska | Oldat | 
| C Korsakoff | ||
| Lolium temulentum 1MK | Golyócska | |
| Lolium temulentum 10MK | Golyócska | |
| Lolium temulentum 50MK | Golyócska | |
| C Fluxion | ||
| Lolium temulentum FC 1M | Golyócska | |
| Lolium temulentum FC 5M | Golyócska | |
| Lolium temulentum FC 10M | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Lolium temulentum LM1 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM6 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM7 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM8 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM9 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM10 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM11 | Golyócska | Oldat | 
| Lolium temulentum LM12 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        