Magnesium boro-citricum
Magnesium boro-citricum
Oldat LM7
                            Gyógyszernév:
                            Magnesium boro-citricum
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Magnesium borocitricum
                    
Magnesium boro-citricum Információ
Fő kategória:
Anyag
                                     2500
                                    
ÁFA -val 10%
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        ÁFA -val 10%
                            Gyógyszer
Magnesium boro-citricum LM7 Oldat
                    Magnesium boro-citricum LM7 Oldat
                                        C
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                        
                                | Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Magnesium boro-citricum C3 | Golyócska | |
| Magnesium boro-citricum C4 | Golyócska | |
| Magnesium boro-citricum C5 | Golyócska | |
| Magnesium boro-citricum C6 | Golyócska | |
| Magnesium boro-citricum C7 | Golyócska | |
| Magnesium boro-citricum C9 | Golyócska | |
| Magnesium boro-citricum C10 | Golyócska | |
| Magnesium boro-citricum C12 | Golyócska | |
| Magnesium boro-citricum C15 | Golyócska | |
| Magnesium boro-citricum C30 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum C60 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum C100 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum C200 | Golyócska | Oldat | 
| LM HAB 2018 | ||
| Magnesium boro-citricum LM1 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum LM6 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum LM7 | Golyócska | Oldat | 
| Magnesium boro-citricum LM8 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        