Onychoteuthis banksii
Onychoteuthis banksii
Golyócska C9
                            Gyógyszernév:
                            Onychoteuthis banksii
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Clubhook Squid,                                        Hakenkalamar, gemeiner,                                        Krallenkalamar,                                        Onych.,                                        Squid, Club hooked,                                        Tetronychoteutis Krohni
                    
Onychoteuthis banksii Információ
Fő kategória:
Állat
Család:
Teuthoidea - Kalmare
ÁFA -val 10%
Onychoteuthis banksii C9 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Onychoteuthis banksii C4 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C5 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C6 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C7 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C9 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C10 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C12 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C15 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C30 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C60 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C100 | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii C200 | Golyócska | |
| C Korsakoff | ||
| Onychoteuthis banksii 1MK | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii 10MK | Golyócska | |
| Onychoteuthis banksii 50MK | Golyócska | |
| C Fluxion | ||
| Onychoteuthis banksii FC 10M | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Onychoteuthis banksii LM1 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM2 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM3 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM4 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM5 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM6 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM7 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM8 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM9 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM10 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM11 | Oldat | |
| Onychoteuthis banksii LM12 | Oldat | |
 
         
         
        