Opuntia microdasys
Opuntia microdasys
Oldat LM30
                            Gyógyszernév:
                            Opuntia microdasys
                                    
                                    Szinoníma:
                                        opun-s,                                        Opuntia alba spina,                                        Opuntia spina alba,                                        Prickly Pear Spine
                    
Opuntia microdasys Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Cactaceae
ÁFA -val 10%
Opuntia microdasys LM30 Oldat
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Opuntia microdasys 1MK | Golyócska | ||
| Opuntia microdasys 10MK | Golyócska | ||
| Opuntia microdasys 50MK | Golyócska | ||
| Opuntia microdasys 100MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Opuntia microdasys C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Opuntia microdasys C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Opuntia microdasys C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Opuntia microdasys C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Opuntia microdasys C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Opuntia microdasys C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Opuntia microdasys LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM7 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM8 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM9 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM10 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM11 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM12 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM13 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM14 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM15 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM16 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM17 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM18 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM19 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM20 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM21 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM22 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM23 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM24 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM25 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM26 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM27 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM28 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM29 | Golyócska | Oldat | |
| Opuntia microdasys LM30 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Opuntia microdasys Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Opuntia microdasys Q2 | Oldat | Por tasak | |
| Opuntia microdasys Q3 | Oldat | Por tasak | |
| Opuntia microdasys Q4 | Oldat | Por tasak | |
| Opuntia microdasys Q5 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        