Paroxetin
Paroxetin
Golyócska D4
Gyógyszernév: Paroxetin
Paroxetin Információ
Fő kategória:
Anyag
                                     1215
                                    
ÁFA -val 10%
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        ÁFA -val 10%
                            Gyógyszer
Paroxetin D4 Golyócska
                    Paroxetin D4 Golyócska
                                        LM
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                                Oldat (csepp)
                                                
                                            
                                            
                                        | Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Paroxetin D4 | Golyócska | |
| Paroxetin D5 | Golyócska | |
| Paroxetin D6 | Golyócska | |
| Paroxetin D7 | Golyócska | |
| Paroxetin D9 | Golyócska | |
| Paroxetin D10 | Golyócska | |
| Paroxetin D12 | Golyócska | |
| Paroxetin D15 | Golyócska | |
| Paroxetin D30 | Golyócska | |
| C HAB 2018 | ||
| Paroxetin C4 | Golyócska | |
| Paroxetin C5 | Golyócska | |
| Paroxetin C6 | Golyócska | |
| Paroxetin C7 | Golyócska | |
| Paroxetin C9 | Golyócska | |
| Paroxetin C10 | Golyócska | |
| Paroxetin C12 | Golyócska | |
| Paroxetin C15 | Golyócska | |
| Paroxetin C30 | Golyócska | |
| Paroxetin C60 | Golyócska | |
| Paroxetin C100 | Golyócska | |
| Paroxetin C200 | Golyócska | |
| C Korsakoff | ||
| Paroxetin 1MK | Golyócska | |
| Paroxetin 10MK | Golyócska | |
| Paroxetin 50MK | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Paroxetin LM1 | Oldat | |
 
         
         
        