Phaseolus vulgaris e planta tota
Phaseolus vulgaris e planta tota
Golyócska LM1
Gyógyszernév: Phaseolus vulgaris e planta tota
Phaseolus vulgaris e planta tota Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Fabaceae - Hülsenfrüchtler
                                     1500
                                    
ÁFA -val 10%
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        ÁFA -val 10%
                            Gyógyszer
Phaseolus vulgaris e planta tota LM1 Golyócska
                    Phaseolus vulgaris e planta tota LM1 Golyócska
                                        C
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                        
                                
                                        C
                                        Korsakoff
                                    
                                        
                                                Golyócska (Pills)
                                                
                                            
                                            
                                        | Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Phaseolus vulgaris e planta tota D3 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota D4 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota D5 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota D6 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota D7 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota D9 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota D10 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota D12 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota D15 | Golyócska | |
| C HAB 2018 | ||
| Phaseolus vulgaris e planta tota C3 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota C4 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota C5 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota C6 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota C7 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota C9 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota C10 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota C12 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota C15 | Golyócska | |
| Phaseolus vulgaris e planta tota C30 | Golyócska | Oldat | 
| Phaseolus vulgaris e planta tota C60 | Golyócska | Oldat | 
| Phaseolus vulgaris e planta tota C100 | Golyócska | Oldat | 
| Phaseolus vulgaris e planta tota C200 | Golyócska | Oldat | 
| C Korsakoff | ||
| Phaseolus vulgaris e planta tota 1MK | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Phaseolus vulgaris e planta tota LM1 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        