Raphanus sativus var. niger
Raphanus sativus var. niger
Golyócska C6
                            Gyógyszernév:
                            Raphanus sativus var. niger
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Gartenrettich,                                        Raphanus,                                        Raphanus sativus,                                        Raphanus var. niger,                                        Rettich, schwarzer
                    
Raphanus sativus var. niger Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Brassicaceae - Kreuzblütengewächse
ÁFA -val 10%
Raphanus sativus var. niger C6 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Raphanus sativus var. niger D2 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D3 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D4 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D5 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D6 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D7 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D9 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D10 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D12 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D15 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger D30 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger D60 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger D100 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger D200 | Golyócska | Oldat | 
| C HAB 2018 | ||
| Raphanus sativus var. niger C2 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C3 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C4 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C5 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C6 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C7 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C9 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C10 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C12 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C15 | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger C30 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger C60 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger C100 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger C200 | Golyócska | Oldat | 
| C Korsakoff | ||
| Raphanus sativus var. niger 1MK | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger 10MK | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger 50MK | Golyócska | |
| C Fluxion | ||
| Raphanus sativus var. niger FC 1M | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger FC 5M | Golyócska | |
| Raphanus sativus var. niger FC 10M | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Raphanus sativus var. niger LM1 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM6 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM7 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM8 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM9 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM10 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM11 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM12 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM13 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM14 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM15 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM16 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM17 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM18 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM19 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM20 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM21 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM22 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM23 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM24 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM25 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM26 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM27 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM28 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM29 | Golyócska | Oldat | 
| Raphanus sativus var. niger LM30 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        