C
                                        Korsakoff
                                    
                                        
                                                Golyócska (Pills)
                                                
                                            
                                            
                                        
                                        LM
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                        
                                | Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Rubus idaeus 1MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Rubus idaeus C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Rubus idaeus C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Rubus idaeus C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Rubus idaeus C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Rubus idaeus C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Rubus idaeus C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Rubus idaeus LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM7 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM8 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM9 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM10 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM11 | Golyócska | Oldat | |
| Rubus idaeus LM12 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Rubus idaeus Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Rubus idaeus Q2 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        