Saccharum lactis
Saccharum lactis
Golyócska LM1
                            Gyógyszernév:
                            Saccharum lactis
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Lactose,                                        Milchzucker
                    
Saccharum lactis Információ
Fő kategória:
Anyag
                                     1500
                                    
ÁFA -val 10%
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        ÁFA -val 10%
                            Gyógyszer
Saccharum lactis LM1 Golyócska
                    Saccharum lactis LM1 Golyócska
                                        D
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                        
                                
                                        C
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                        
                                | Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Saccharum lactis D4 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis D5 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis D6 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis D7 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis D9 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis D10 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis D12 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis D15 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis D30 | Golyócska | Oldat | |
| Saccharum lactis D60 | Golyócska | Oldat | |
| Saccharum lactis D100 | Golyócska | Oldat | |
| Saccharum lactis D200 | Golyócska | Oldat | |
| C HAB 2018 | |||
| Saccharum lactis C3 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis C4 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis C5 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis C6 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis C7 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis C9 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis C10 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis C12 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis C15 | Golyócska | ||
| Saccharum lactis C30 | Golyócska | Oldat | |
| Saccharum lactis C60 | Golyócska | Oldat | |
| Saccharum lactis C100 | Golyócska | Oldat | |
| Saccharum lactis C200 | Golyócska | Oldat | |
| C Korsakoff | |||
| Saccharum lactis 1MK | Golyócska | ||
| Saccharum lactis 10MK | Golyócska | ||
| Saccharum lactis 50MK | Golyócska | ||
| Saccharum lactis 100MK | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Saccharum lactis LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Saccharum lactis LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Saccharum lactis LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Saccharum lactis Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Saccharum lactis Q2 | Oldat | Por tasak | |
| Saccharum lactis Q3 | Oldat | Por tasak | |
| Saccharum lactis Q4 | Oldat | Por tasak | |
| Saccharum lactis Q5 | Oldat | Por tasak | |
| Saccharum lactis Q6 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        