Torula cervisiae
Torula cervisiae
Oldat D100
                            Gyógyszernév:
                            Torula cervisiae
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Backhefe,                                        Bierhefe,                                        Faex medicinalis,                                        Hefe,                                        Saccharomyces cervisiae,                                        Yeast Plant
                    
Torula cervisiae Információ
Fő kategória:
Gomba
Család:
Saccharomycetaceae
ÁFA -val 10%
Torula cervisiae D100 Oldat
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Torula cervisiae D12 | Golyócska | ||
| Torula cervisiae D15 | Golyócska | ||
| Torula cervisiae D30 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae D60 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae D100 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae D200 | Golyócska | Oldat | |
| C Korsakoff | |||
| Torula cervisiae 1MK | Golyócska | ||
| Torula cervisiae 10MK | Golyócska | ||
| Torula cervisiae 50MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Torula cervisiae C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Torula cervisiae C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Torula cervisiae C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Torula cervisiae C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Torula cervisiae C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Torula cervisiae C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Torula cervisiae LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM7 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM8 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM9 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM10 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM11 | Golyócska | Oldat | |
| Torula cervisiae LM12 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Torula cervisiae Q1 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        