Citrus sinensis
Citrus sinensis
Golyócska 1MK
                            Gyógyszernév:
                            Citrus sinensis
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Citrus cinensis,                                        Orange, süße,                                        Süßorange
                    
Citrus sinensis Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Rutaceae
ÁFA -val 10%
Citrus sinensis 1MK Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Citrus sinensis 1MK | Golyócska | ||
| C Fluxion | |||
| Citrus sinensis FC 1M | Golyócska | ||
| Citrus sinensis FC 5M | Golyócska | ||
| Citrus sinensis FC 10M | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Citrus sinensis C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Citrus sinensis C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Citrus sinensis C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Citrus sinensis C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Citrus sinensis C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Citrus sinensis C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Citrus sinensis LM1 | Oldat | ||
| Citrus sinensis LM2 | Oldat | ||
| Citrus sinensis LM3 | Oldat | ||
| Citrus sinensis LM4 | Oldat | ||
| Citrus sinensis LM5 | Oldat | ||
| Citrus sinensis LM6 | Oldat | ||
| Citrus sinensis LM7 | Oldat | ||
| Citrus sinensis LM8 | Oldat | ||
| Q Organon 6 | |||
| Citrus sinensis Q1 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        