Lophophytum leandri
Lophophytum leandri
Oldat LM21
                            Gyógyszernév:
                            Lophophytum leandri
                                , Flor de piedra
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Flor de Piedra,                                        Steinblüte
                    
Lophophytum leandri Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Balanophoraceae
ÁFA -val 10%
Lophophytum leandri LM21 Oldat
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Lophophytum leandri D2 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D3 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D4 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D5 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D6 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D7 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D9 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D10 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D12 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D15 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri D30 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri D60 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri D100 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri D200 | Golyócska | Oldat | 
| C HAB 2018 | ||
| Lophophytum leandri C1 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C2 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C3 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C4 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C5 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C6 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C7 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C9 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C10 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C12 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C15 | Golyócska | |
| Lophophytum leandri C30 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri C60 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri C100 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri C200 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri C1000 | Golyócska | |
| C Korsakoff | ||
| Lophophytum leandri 1MK | Golyócska | |
| Lophophytum leandri 10MK | Golyócska | |
| Lophophytum leandri 50MK | Golyócska | |
| Lophophytum leandri 100MK | Golyócska | |
| C Fluxion | ||
| Lophophytum leandri FC 5M | Golyócska | |
| Lophophytum leandri FC 10M | Golyócska | |
| LM HAB 2018 | ||
| Lophophytum leandri LM1 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM2 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM3 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM4 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM5 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM6 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM7 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM8 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM9 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM10 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM11 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM12 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM13 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM14 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM15 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM16 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM17 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM18 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM19 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM20 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM21 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM22 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM23 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM24 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM25 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM26 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM27 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM28 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM29 | Golyócska | Oldat | 
| Lophophytum leandri LM30 | Golyócska | Oldat | 
 
         
         
        